Finanz- und Berichtsinformationen
Finanzkennzahlen


Deutsches Milchkontor eG Konzern
Deutsches Milchkontor eG
Deutsches Milchkontor GmbH
GRI-Index


Allgemeine Standardangaben | |||
---|---|---|---|
GRI G4 Indikator | GRI‑Standards Indikator | Beschreibung | Verweis auf Inhalte |
Strategie und Analyse | |||
G4-1 | 102-14 | Erklärung über den Stellenwert der Nachhaltigkeit für das Unternehmen | Nachhaltigkeit, Wir&JetztUnsere DMKMarkt&Trends |
Organisationsprofil | |||
G4-3 | 102-1 | Name des Unternehmens | Über diesen Bericht |
G4-4 | 102-2 | Wichtigste Marken, Produkte und Dienstleistungen | Wer wir sind, Was wir machen, Markt & Trends |
G4-5 | 102-3 | Hauptsitz des Unternehmens | Standortkarte |
G4-6 | 102-4 | Länder, in denen das Unternehmen tätig ist | Unser DMK, Markt & Trends |
G4-7 | 102-5 | Eigentumsverhältnisse und Rechtsform | Wer wir sind, Struktur |
G4-8 | 102-6 | Märkte die bedient werden | Unsere DMK, Markt & Trends |
G4-9 | 102-7 | Größe des Unternehmens | Wer wir sind, Graphik Mitarbeiterzahlen 2021 im Überblick |
G4-10 | 102-8 | Mitarbeiter nach Beschäftigungsverhältnis | Unsere DMK (Sprung zur Graphik: Mitarbeiter nach Beschäftigungsverältnissen |
G4-12 | 102-9 | Beschreiben Sie die Lieferkette der Organisation | Nachhaltigkeit (Sprung zur Graphik Wesentlichkeitsanalyse), Nachhaltigkeit (Sprung zur Graphik Wesentliche Themen) |
G4-13 | 102-10 | Wichtige Veränderungen des Unternehmens im Berichtszeitraum | Unsere DMK, Finanzkennzahlen, Markt&Trends |
Wir&Jetzt | |||
G4-14 | 102-11 | Umsetzung des Vorsorgeprinzips | Nachhaltigkeit (Sprung zur Graphik Wesentlichkeitsanalyse) |
G4-15 | 102-12 | Unterstützung externer Chartas, Prinzipien und Initiativen | Offenheit im Dialog mit Stakeholdern (in Nachhaltigkeit), Transparenz in der Lieferkette (in Nachhaltigkeit) , Klimaschutz auf den Höfen (in Nachhaltigkeit), Ressourcen verantwortungsvoll nutzen (in Anhang), Zertifizierte und prämierte Produktionsstandorte (in Anhang) |
G4-16 | 102-13 | Mitgliedschaften in Verbänden und Interessensvertretungen | Offenheit im Dialog mit Stakeholdern (in Nachhaltigkeit), Nachhaltigkeit auf den Höfen (in Nachhaltigkeit), Ressourcen verantwortungsvoll nutzen (in Anhang), Zertifizierte und prämierte Produktionsstandorte (in Anhang) |
G4-11 | 102-41 | Prozentsatz der gesamten Angestellten, die von Tarifverhandlungen erfasst werden. | Unsere DMK (Sprung zur Graphik: Mitarbeiter nach Beschäftigungsverältnissen |
Ermittelte Wesentliche Aspekte und Grenzen | |||
G4-18 | 102-46 | Verfahren zur Festlegung der Berichtsinhalte und der Abgrenzung von Aspekten | Nachhaltigkeit (Sprung zur Graphik Wesentlichkeitsanalyse) |
G4-19 | 102-47 | Wesentliche Aspekte | Nachhaltigkeit (Sprung zur Graphik Wesentlichkeitsanalyse) |
G4-22 | 102-48 | Gründe und Auswirkungen durch Neuformulierungen von Berichtsinhalten | Über diesen Bericht |
G4-23 | 102-49 | Wichtige Änderungen zum letzten Bericht | Über diesen Bericht, Nachhaltigkeit (Sprung zur Graphik Wesentlichkeitsanalyse) |
Einbindung von Stakeholdern | |||
G4-24 | 102-40 | Eingebundene Stakeholdergruppen | Offenheit im Dialog mit Stakeholdern (in Nachhaltigkeit), |
G4-25 | 102-42 | Ermittlung und Auswahl der eingebundenen Stakeholder | Offenheit im Dialog mit Stakeholdern (in Nachhaltigkeit) |
G4-26 | 102-43 | Ansätze für den Stakeholderdialog | Offenheit im Dialog mit Stakeholdern (in Nachhaltigkeit), |
G4-27 | 102-44 | Zentrale Themen und Anliegen der Stakeholder | Offenheit im Dialog mit Stakeholdern (in Nachhaltigkeit) |
Berichtsprofil | |||
G4-28 | 102-50 | Berichtszeitraum | Über diesen Bericht |
G4-29 | 102-51 | Datum des letzten Berichts | Über diesen Bericht |
G4-30 | 102-52 | Berichtszyklus | Über diesen Bericht |
G4-31 | 102-53 | Ansprechpartner für Fragen zum Bericht | Über diesen Bericht |
G4-32 | 102-54 | Gewählte „In Übereinstimmung“ Option | Über diesen Bericht, GRI-Index |
G4-33 | 102-56 | Externe Prüfung des Berichts | Über diesen Bericht, GRI-Index |
- | 102-55 | GRI-Inhaltsindex | GRI-Index |
Unternehmensführung | |||
G4-34 | 102-18 | Führungsstruktur | Struktur (auf dmk.de) |
Ethik und Integrität | |||
G4-56 | 102-16 | Werte, Grundsätze sowie Verhaltensstandards und -normen | Wir&Jetzt, Unsere Vision, Ressourcen verantwortungsvoll nutzen (in Anhang) |
Spezifische Standardangaben | |||
GRI‑G4 Indikator | GRI Standards Indikator | Beschreibung | Verweis auf Inhalte |
Wesentliches Thema: Tierwohl Wesentlicher GRI-Aspekt: Animal Welfare | |||
GRI-DMA | GRI 103 | Managementansatz | Offenheit im Dialog mit Stakeholdern (in Nachhaltigkeit), Milkmaster-Programm, Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 2030, Wertvolle Unterstützung für Landwirte |
FP11 | DMK-eigener Indikator | Haltungssysteme, Anzahl Kühe pro Betrieb, Betriebe im Milkmaster-Programm, Milchmenge im Milkmaster-Programm | Graphik Haltungssysteme der DMK-Milcherzeuger |
Wesentliches Thema: Milchpreis und Wertschöpfung Wesentlicher GRI-Aspekt: Wirtschaftliche Leistung | |||
GRI-DMA | GRI 103 | Managementansatz | Nachhaltigkeit (Sprung zur Graphik Wesentlichkeitsanalyse) |
G4-EC1 | 201-01 | Direkt erwirtschafteter und verteilter wirtschaftlicher Wert | Finanzkennzahlen |
GRI-DMA | GRI 103 | Managementansatz | Nachhaltigkeit (Sprung zur Graphik Wesentlichkeitsanalyse), Tabelle "Rohstoffzertifizierungen an den Standorten in 2021 (in Anhang), |
G4-PR1 | 416-01 | Auf Gesundheit und Sicherheit geprüfte Produkte | Tabelle "Rohstoffzertifizierungen an den Standorten in 2021 (in Anhang) |
FP5 | DMK-eigener Indikator | Nach Qualität und Produktsicherheit zertifizierte Standorte | Tabelle "Rohstoffzertifizierungen an den Standorten in 2021 (in Anhang), In der Lieferkette |
Wesentliches Thema: Klima Wesentlicher GRI-Aspekt: Emissionen | |||
GRI-DMA | GRI 103 | Managementansatz | Offenheit im Dialog mit Stakeholdern (in Nachhaltigkeit), "Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 2030, Wertvolle Unterstützung für unsere Landwirte |
G4-EN15 | 305-01 | Direkte THG-Emissionen (Scope1) 1 | Emissionen (Scope 1-3) im Überblick |
Wesentlicher GRI-Aspekt: Produkte und Dienstleistungen | |||
GRI-DMA | GRI 103 | Managementansatz | Nachhaltigkeit (Sprung zur Graphik Wesentlichkeitsanalyse) |
Milkmaster-Programm,, "Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 2030"Wertvolle Unterstützung für Landwirte | |||
G4-EN27 | 302-5 | Senkung des Energiebedarfs für Produkte und Dienstleistungen | Emissionen (Scope 1-3) im Überblick |
Wesentliches Thema: Energie Wesentlicher GRI-Aspekt: Energie | |||
GRI-DMA | GRI 103 | Managementansatz | Offenheit im Dialog mit Stakeholdern (in Nachhaltigkeit), "Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 2030"Wertvolle Unterstützung für Landwirte |
G4-EN3 | 302-1 | Energieverbrauch innerhalb des Unternehmens 2 | Tabelle "Direkter Energieverbrauch" |
G4-EN6 | 302-4 | Verringerung des Energieverbrauchs | Maßnahmen zur Energiereduktion |
Wesentliches Thema: Wasser Wesentlicher GRI-Aspekt: Wasser | |||
GRI-DMA | GRI 103 | Managementansatz | Offenheit im Dialog mit Stakeholdern (in Nachhaltigkeit)"Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 2030"Wertvolle Unterstützung für Landwirte |
G4-EN8 | 303-1 | Wasserentnahme nach Quellen | Graphik "Abwasser und Frischwasser" |
Wesentlicher GRI-Aspekt: Abwasser und Abfall | |||
GRI-DMA | GRI 103 | Managementansatz | Offenheit im Dialog mit Stakeholdern (in Nachhaltigkeit), Klimaschutz in der Produktion, Maßnahmen zur Energiereduktion |
G4-EN22 | 306-1 | Abwassereinleitung nach Art | Graphik "Abwasser und Frischwasser" |
Wesentliches Thema: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Wesentlicher GRI-Aspekt: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | |||
GRI-DMA | GRI 103 | Managementansatz | Offenheit im Dialog mit Stakeholdern (in Nachhaltigkeit), "Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 2030Werke |
G4-LA6 | 403-2 | Verletzungen, Berufskrankheiten, Ausfalltage und Abwesenheit sowie arbeitsbedingte Todesfälle 3 | Aanhangsel, |
Wesentliches Thema: Arbeitgeberattraktivität Wesentlicher GRI-Aspekt: Beschäftigung | |||
GRI-DMA | GRI 103 | Managementansatz | Offenheit im Dialog mit Stakeholdern (in Nachhaltigkeit), "Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 2030Personal |
G4-LA1 | 401-1 | Neueinstellungen und Personalfluktuation | Tabelle Mitarbeiter nach Beschäftigungsverhältnissen |
G4-DMA | 401-3 | ||
Wesentlicher GRI-Aspekt: Aus- und Weiterbildung | |||
GRI-DMA | GRI 103 | Managementansatz | Offenheit im Dialog mit Stakeholdern (in Nachhaltigkeit), "Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 2030Personal |
G4-LA9 | 404-1 | Aus- und Weiterbildung 4 | Graphik Mitarbeiterzahlen 2019 im Überblick |
Neue Indikatoren auf Basis der Wesentlichkeitsanalyse | |||
Wesentliches Thema: Verpackungen Wesentlicher GRI-Aspekt: nicht gegeben | |||
n.a. | GRI 103 | Managementansatz | Offenheit im Dialog mit Stakeholdern (in Nachhaltigkeit), "Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 2030Werke |
Wesentliches Thema: Compliance Wesentlicher GRI-Aspekt: Sozioökonimische Compliance | |||
n.a. | GRI 103 | Managementansatz | Offenheit im Dialog mit Stakeholdern (in Nachhaltigkeit), "Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 2030In der Lieferkette (in Nachhaltigkeit & Verantwortung) |
n.a. | GRI 419-1 | Sanktionen aufgrund von Nichteinhaltung von Gesetzen und/oder Vorschriften im sozialen und wirtschaftlichen Bereich | Kein Fall von Nichteinhaltung ermittelt |
Wesentliches Thema: Digitalisierung Wesentlicher GRI-Aspekt: nicht gegeben | |||
n.a. | GRI 103 | Managementansatz | Offenheit im Dialog mit Stakeholdern (in Nachhaltigkeit) |
Wesentliches Thema: Forschung & Entwicklung in der Milchindustrie Wesentlicher GRI-Aspekt: nicht gegeben | |||
n.a. | GRI 103 | Managementansatz | Offenheit im Dialog mit Stakeholdern (in Nachhaltigkeit)Werke |
Wesentliches Thema: Innovationsfähigkeit Wesentlicher GRI-Aspekt: nicht gegeben | |||
n.a. | GRI 103 | Managementansatz | Offenheit im Dialog mit Stakeholdern (in Nachhaltigkeit)Markt, Neue Wege (in Markt & Trends) |
Erläuterungen und Auslassungen:
|
Über diesen Bericht


Met het geïntegreerde Jaar- en Duurzaamheidsverslag documenteert de DMK Group haar economische, ecologische en sociale prestaties ten opzichte van de relevante groepen van belanghebbenden. Dit negende geïntegreerde Jaar- en Duurzaamheidsverslag geeft informatie over de resultaten en belangrijkste ontwikkelingen van het boekjaar 2021 - van 1 januari tot 31 december 2021. DMK rapporteert jaarlijks over de voortgang van het bedrijf. Het laatste geïntegreerde bedrijfs- en duurzaamheidsverslag werd gepubliceerd in juni 2021. DMK publiceert sinds 2018 een online verslag.
De geïntegreerde rapportage is gebaseerd op de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) en past nu voor de derde keer de nieuwe GRI-standaarden toe volgens de kernoptie ("Core"). Tot het Geïntegreerd Jaar- en Duurzaamheidsverslag 2016 had DMK Group gerapporteerd volgens de GRI G4-richtlijnen. Een externe audit van het verslag heeft niet plaatsgevonden. De GRI Content Index bevat de verwijzingen binnen het verslag.
Tenzij anders aangegeven, hebben de inhoud en kerncijfers van het verslag betrekking op de gelieerde ondernemingen en deelnemingen van DMK (zie de structuur van DMK Group voor details). Deze omvatten:
- de melkproducenten en leden-melkfabrieken van Deutsches Milchkontor eG alsmede DOC Kaas B.A. en de contractleveranciers van DMK GmbH
- DMK GmbH en DMK-deelnemingen met ten minste 75 procent.
- Diverse kengetallen, bijvoorbeeld over werknemers en melkvolume, zijn voor het gehele concern in het concernbeheersverslag opgenomen.
Opmerkingen
Dit verslag beoogt een compact overzicht te geven voor alle groepen van belanghebbenden en de dialoog te bevorderen. Daarom zijn bijvoorbeeld bevindingen uit enquêtes onder belanghebbenden en uit de dialoog met diverse groepen in het verslag verwerkt. DMK is benieuwd naar uw mening. Als u suggesties of opmerkingen heeft over dit verslag, kunt u schrijven naar: nachhaltigkeit@dmk.de .
Verantwoordelijk voor dit verslag: Corporate Communications en Group Strategy.
Nadere informatie: Meer informatie over het Global Reporting Initiative en de GRI-normen is te vinden op www.globalreporting.org.
Uitgebreid materiaal over het bedrijf en het DMK Sustainability Programme is beschikbaar in de sectie publicaties.
Om de leesbaarheid te bevorderen, gebruiken we de mannelijke spelling voor persoonlijke verwijzingen in het verslag. Dit verwijst altijd naar personen van zowel het mannelijk als het vrouwelijk geslacht.