Aanhangsel
Wilt u nog dieper ingaan op het werk van de DMK Groep? Dan ben je hier aan het juiste adres. In de bijlage geven wij gedetailleerde informatie over de belangrijkste onderwerpen uit ons Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag 2021.
Hoofdstuk 1
Ons & Nu
Melkprijs | ct/kg | |
---|---|---|
Ø DMK1 | 35,88 | |
Ø BLE2 | 35,70 | |
1 Inclusief alle gemiddelde toeslagen (melkmeestertoeslag, logistieke toeslag, GMO-toeslag en dividend) 2 Prijsvergelijking inclusief toeslagen en kortingen volgens de Duitse verslagleggingsvoorschriften voor gewone melk. Zonder speciale betaling. |
Hoofdstuk 2
Onze DMK
Zij zijn onze grootste kracht: de mensen in de DMK fractie. Ze hebben in 2021 weer alles gegeven. Dus laten we samen eens kijken naar de feiten en cijfers rond het DMK team. Meer details over onze vooruitgang in 2021 vindt u ook in het hoofdstuk „Onze DMK“ .
Personeel | Antaal | in % |
---|---|---|
Totaal | 5.836 | 100 |
Naar beroepsstatus | ||
Werknemers | 5.228 | 97,1 |
Trainee | 217 | 3,7 |
Ernstig gehandicapt | 319 | 6,7 |
Door geslacht | ||
Mannen | 4.044 | 69,3 |
Vrouwen | 1.792 | 30,7 |
Naar leeftijd | ||
< 30 jaar | 928 | 15,9 |
30-50 jaar | 2.790 | 47,8 |
> 50 jaar | 2.118 | 36,3 |
13,5 jaar Dienstverband gemiddeld |
Medewerkers naar dienstverband in 2021 | Anzahl | in % |
---|---|---|
Totaal | 5.836 | 100 |
Onbepaalde tijd | 5.291 | 90,7 |
Voltijds | 4.621 | 87,3 |
Parttime | 670 | 12,7 |
Bepaalde tijd | 545 | 9,3 |
Werknemers met collectieve arbeidsovereenkomsten1 | 5.758 | 98,7 |
Verloop | 388 | 6,7 |
Nieuw personeel2 | 453 | 7,8 |
DMK GmbH + min. 75% dochtermaatschappij (regio Duitsland en Nederland), peildatum: 31-12-2021 1 minus leidinggevenden 2 excl. tijdelijke krachten |
Onze melkproducenten in 2021* | Aantal | |
---|---|---|
Totaal | 5.178 | |
Deutsches Milchkontor eG | 4.549 | |
Vertragslieferanten DMK GmbH | 17 | |
DOC Kaas | 612 | |
* Exclusief boeren van aangesloten melkveebedrijven en dochterondernemingen |
Ongevallencijfers 2021 | |||
---|---|---|---|
Ongevallen | 2021 | 2020 | 2019 |
Totaal | 125 | 190 | 197 |
Ongevallen per 1 miljoen werkuren | 16 | 23 | 24 |
Verzuimindex 2021 | 0,29 | 0,33 | 0,28 |
DMK GmbH + min. 75% dochters (excl. DP Supply). Sinds 2018 inclusief DOC-Kaas. |
Commissiewerk
In het afgelopen jaar waren wij opnieuw in voortdurende uitwisseling met alle belanghebbenden binnen de DMK-groep. Hier vindt u alle details van onze vergaderingen en bijeenkomsten die in 2021 hebben plaatsgevonden.
Hoofdstuk 4
Duurzaamheid
Voor de DMK Group is de kwestie van de duurzaamheid een essentieel aspect van haar strategische oriëntatie geworden. Daarom benaderen wij deze belangrijke taak op holistische wijze en werken wij op de boerderijen, in de fabrieken en in de hele toeleveringsketen om meer dierenwelzijn, biodiversiteit, klimaat- en milieubescherming mogelijk te maken en tegelijk de emissies en het energie- en waterverbruik te verminderen. Dit omvat uiteraard ook de permanente vermindering van afval, de recycleerbaarheid van verpakkingen en een verantwoord beheer van hulpbronnen..
In het hoofdstuk „Duurzaamheid“ van ons jaarverslag vertellen wij u graag meer over ons werk in 2021. Hier vindt u de bijbehorende cijfers.
Emissies (Scope 1-3) in een oogopslag | Aandeel in % | |
---|---|---|
Melkproducenten | 55 | |
Aankoop van grondstoffen | 24 | |
Aangeschafte ingrediënten | 8 | |
Productie | 8 | |
Vervoer | 6 | |
Anteil Scope 1-3: Direkte Emissionen sowie indirekte Emissionen aus der Wertschöpfungkette |
Duurzaamheid op de boerderijen
Dierenwelzijn, biodiversiteit en milieu- en klimaatbescherming beginnen op de boerderij. Hier werken de boeren elke dag aan meer duurzaamheid - bijvoorbeeld met moderne veehouderij en regionaal geproduceerd voer.
Houderijsystemen en aandeel in het melkvolume 2021 | |||
---|---|---|---|
Behuizingstype | Aantal | in % | Melkvolume (in %) |
Totaal | 5.178 | 100 | 100 |
loopstallen | 4.003 | 77,3 | 96,1 |
vastgebonden | 1.175 | 22,7 | 3,9 |
Gemiddeld 105 koeien per bedrijf |
Duurzaamheid in de fabrieken
Elk jaar zoeken we ook naar nieuwe manieren om op DMK-locaties verantwoord om te gaan met hulpbronnen zoals energie, water en ingrediënten.
Direct energieverbruik (kWh) | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Totaal | 1.520.094.606 | 1.526.432.378 | 1.520.094.616 |
Daarvan uit niet-hernieuwbare energiebronnen | 1.507.157.700 | 1.512.197.973 | 1.507.157.710 |
Elektriciteit | 346.031.233 | 348.268.982 | 284.491.217 |
Aardgas | 1.055.003.246 | 1.051.376.608 | 1.053.050.259 |
Stadsverwarming | 44.332.349 | 46.052.338 | 46.811.556 |
Diesel | 60.407.167 | 65.184.000 | 87.810.390 |
Vloeibaar gas | 540.485 | 566.385 | 661.414 |
Stookolie | 843.230 | 749.660 | 1.978.725 |
Daarvan uit hernieuwbare energie | 12.936.906 | 14.233.405 | 14.876.039 |
Wasserkraft | 0 | 0 | 0 |
Biomassa | 12803636 | 14.085.144 | 11.876.039 |
DMK GmbH inclusief alle 75%-dochtermaatschappijen, excl. DOC Kaas. De basis voor het winnen van directe energie uit niet-hernieuwbare energiebronnen is de daadwerkelijk gebruikte hoeveelheid energie. De basis voor het winnen van directe energie uit hernieuwbare energiebronnen is bij biomassa de aankoop resp. omrekening van het houtverbruik. Biomassa in de vestiging Waren. |
Maatregelen ter vermindering van het energieverbruik
Locatie | Maatregelen |
---|---|
Altentreptow | Systeem voor hergebruik van water en warmte, optimalisering van de productie van koeling |
Beesten | Nieuwbouw van een sproeidrooginstallatie voor het gebruik van afvalwarmte |
Bobrow | Omschakeling op milieuvriendelijke koelmiddelen |
Dargun | Installatie van een efficiënt persluchtsysteem, bouw van een warmtewisselaar |
Edewecht | Nieuwe energie-efficiënte stoomketelinstallatie, gebruik van afvalwarmte bij lage temperatuur op de hele locatie, koppeling van warmtebronnen en -putten |
Erfurt | Condensaatrecirculatie om de afvalwarmte te benutten |
Everswinkel | Optimalisering van het koelsysteem |
Hohenwestedt | Nieuwbouw van een energie-efficiente koelinstallatie, bouw van een warmtewisselaar |
Holdorf | Infrastructuurproject met condensaatrecirculatie, terugwinning van afvalwarmte en nieuwe brandertechnologie |
Hoogeveen | Vermindering van de uitstoot naar de lucht |
Georgsmarienhütte | Optimalisering van de koelinstallatie, gebruik van lage temperatuurafvalwarmte op de hele locatie en koppeling van warmtebronnen en warmteputten |
Neubörger | Procesoptimalisatie in het kader van de inbedrijfstelling van een nieuwe verwarmingsinstallatie en een nieuwe afvulinstallatie, verbouwing van een energie-efficiënte koelinstallatie |
Nordhackstedt | Nieuwe bouw van een productielijn volgens nieuwe energienormen, nieuwe bouw van een energie-efficiëntere koelinstallatie met veiligheidsupgrade |
Prenzlau | Energie-efficiënte koelinstallatie |
Strückhausen | Bouw van een nieuwe efficiënte energiecentrale met warmtekrachtkoppeling en koelsysteem, verbouwing van de waterzuiveringsinstallatie, vermindering van de hoeveelheid afvalwater door geoptimaliseerde reinigingsprocessen in de droogtoren, bouw van een energie-efficiënte drooginstallatie en vermindering van uitstoot naar de lucht |
Waghäusel | Gebruik van een fotovoltaïsch systeem |
Waren | Biomassacentrale op houtsnippers, verbouwing van een energie-efficiënte koelinstallatie, gebruik van afvalwarmte, bouw van een warmtewisselaar |
Zeven | Nieuwe energiecentrale met 2 hoogefficiënte stoomketelsystemen en warmtekrachtkoppelingcentrale, verbouwing van een energie-efficiente koelinstallatie, gebruik van afvalwarmte voor sproeidroogsystemen |
Vers water m3 | Afvalwater m3 | |
---|---|---|
Totaal : 6.795.668,67 | Totaal : 7.022.130,6 | |
Eigen water: 2.270.586,00 | Direct lozing: 2.215.689,3 | |
Ander water: 4.525.082,7 | Indirect lozing: 4.806.441,4 | |
DMK GmbH + minimaal 75% dochterondernemingen (exclusief DC Kaas, sunval) |
Maatregelen ter optimalisering van het waterverbruik
Locatie | Maatregelen |
---|---|
Altentreptow | MARS-project: Systeem voor hergebruik van water en warmte |
Edewecht | Deelname aan het EU-onderzoeksproject B-WaterSmart |
Everswinkel | Bouw van een bergingsreservoir |
Holdorf | Waterbesparingsproject |
Hoogeveen | Opwerking van pekel voor hergebruik |
Georgsmarienhütte | Afvalwaterzuivering van de dampen om de uitstoot te verminderen |
Nordhackstedt | Hergebruik van water voor gebruik in de stoomketel, uitbreiding van de afvalwaterzuivering, diverse waterbesparende maatregelen |
Strückhausen | Vermindering van de hoeveelheid afvalwater door geoptimaliseerde reinigingsprocessen in de droogtoren |
Waghäusel | Bouw van autoclaven met een water- en warmte-efficiëntiesysteem |
Waren | Vermindering van hoeveelheid afvalwater |
Per soort | Hoeveelheid in t | ||
---|---|---|---|
Verpakkingsafva | 6.473,5 | ||
Scheiders | 1.942,6 | ||
Restafval/huisvuil | 766,3 | ||
Bouw- en sloopafval | 577,8 | ||
Gevaarlijk afval | 400,0 | ||
Vernietigde documenten | 766,3 | ||
Overige (met uitzondering van zuiveringsslib) | 240,3 | ||
Terugvordering: | 97,6% | ||
Verwijdering | 2,4% | ||
DMK GmbH + 75% dochterondernemingen (exclusief Altentreptow, Holdorf en DOC) |
Aantal gecertificeerde vestigingen in in 2021 | |||
---|---|---|---|
Certificering | DMK GmbH | DMK-dochtermaatschappijen | |
International Food Standard (IFS) | 8 | 13 | |
British Retail Consortium (BRC) | 3 | 7 | |
ISO 22000 / Food Safety System Certification (FSSC) 22000 | 3 | 2 | |
Q&S ((Voer standaard) | 8 | 5 | |
VLOG | 8 | 9 | |
Bio | 1 | 4 | |
Weidemelk | 4 | 4 | |
RSPO | 4 | 0 | |
UTZ | 5 | 3 | |
Kosher | 9 | 7 | |
Halal | 9 | 6 |
Wil je meer weten?
Als u meer wilt weten over ons werk in 2021, kunt u nu meer informatie vinden in ons geïntegreerde jaar- en duurzaamheidsverslag.